As of March, the in-service and on-order fleet of LNG-powered seagoing ships has reached the 200 mark. The fleet hit its double century on 20 March 2017 when Sovcomflot confirmed orders for four ice-class Aframax tankers of 114,000 dwt at Hyundai Samho Heavy Industries.
That order brings the fleet of LNG-fuelled vessels that are not LNG carriers to 103 ships in service and 97 on order, an increase year on year of 23 per cent. Twelve months ago, when LNG World Shipping last carried out a comprehensive review of the LNG-fuelled fleet, there were 74 such vessels in service and 88 on order.
The list below names the 103 LNG-fuelled ships in service, as of March. We have divided that list into four categories ꟷ passenger ships; tankers and bulk carriers; containers and dry cargo ships; and service and supply ships. Next week, we will publish the list of LNG-fuelled ships on order, as well as sector-specific studies on each of the four ship types.
Source: LNG World Shipping, March 217
* Conversion project
DF: medium-speed, dual-fuel
HPLSDF: high-pressure, low-speed dual-fuel
LPLSDF: low-pressure, low-speed dual-fuel
LNG-fuelled ships in service worldwide, March 2017
SHIP TYPE | SHIP NAME | SHIP TYPE | DELIVERY DATE | OWNER | SHIPBUILDER | ENGINE | PROPULSION TYPE | CLASS SOCIETY | |
1 | SERVICE+SUPPLY SHIPS | Stil Pioneer | PSV | 2003 | Møkster | Kleven Ulsteinvik | Wärtsilä | DF | DNV GL |
2 | Viking Energy | PSV | 2003 | Eidesvik | Kleven Ulsteinvik | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
3 | Viking Queen | PSV | 2008 | Eidesvik | West Contractors | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
4 | Viking Lady | PSV | 2009 | Eidesvik | West Contractors | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
5 | Barentshav | Patrol vessel | 2009 | Remøy | Myklebust | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
6 | Bergen | Patrol vessel | 2010 | Remøy | Myklebust | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
7 | Sortland | Patrol vessel | 2010 | Remøy | Myklebust | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
8 | Skandi Gamma | PSV | 2011 | DOF | STX OSV Soviknes | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
9 | Normand Arctic | PSV | 2011 | Solstad | STX OSV Langen | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
10 | Viking Prince | PSV | 2012 | Eidesvik | Kleven Ulsteinvik | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
11 | Viking Princess | PSV | 2012 | Eidesvik | Kleven Ulsteinvik | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
12 | Island Crusader | PSV | 2012 | Solstad | STX OSV Brevik | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
13 | Island Contender | PSV | 2012 | Solstad | STX OSV Brevik | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
14 | Olympic Energy | PSV | 2012 | Solstad | STX OSV Aukra | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
15 | Rem Leader | PSV | 2013 | Remøy Shipping | Kleven Verft | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
16 | Econuri | Harbour vessel | 2013 | Incheon Port Authority | Samsung | Wärtsilä | DF | KR | |
17 | Hai Yang Shi You 521 | Tug | 2013 | CNOOC | Guangzhou Huangpu | Wärtsilä | DF | CCS | |
18 | Hai Yang Shi You 522 | Tug | 2013 | CNOOC | Guangzhou Huangpu | Wärtsilä | DF | CCS | |
19 | Børgoy | Tug | 2014 | Buksér og Berging | Sanmar | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
20 | Bokn | Tug | 2014 | Buksér og Berging | Sanmar | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
21 | Turva | Patrol vessel | 2014 | Finnish Border Guard | STX Turku | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
22 | Stril Barents | PSV | 2015 | Møkster | Hellesøy | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
23 | Harvey Energy | PSV | 2015 | Harvey Gulf | Trinity Offshore | Wärtsilä | DF | ABS | |
24 | Harvey Power | PSV | 2015 | Harvey Gulf | Trinity Offshore | Wärtsilä | DF | ABS | |
25 | Harvey Liberty | PSV | 2016 | Harvey Gulf | Trinity Offshore | Wärtsilä | DF | ABS | |
26 | Harvey Freedom | PSV | 2017 | Harvey Gulf | Trinity Offshore | Wärtsilä | DF | ABS | |
27 | Rem Eir | PSV | 2015 | Remøy Shipping | Kleven Verft | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
28 | Hai Yang Shi You 525 | Tug | 2015 | CNOOC | Zhenjiang | Rolls-Royce | Gas | CCS | |
29 | Siem Symphony | PSV | 2015 | Siem Offshore | Hellesøy | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
30 | Siem Pride | PSV | 2015 | Siem Offshore | Remontowa | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
31 | Sakigaki | Tug | 2015 | NYK Line | Keihin Dock | Niigata | DF | ClassNK | |
32 | Polaris | Icebreaker | 2016 | Arctia Icebreaking | Arctech Helsinki | Wärtsilä | DF | LR | |
33 | Siem Thiima | PSV | 2017 | Siem Offshore | Remontowa | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
34 | PASSENGER SHIPS | Glutra | Car pax ferry | 2000 | Fjord1 | Langstein | Mitsubishi | Gas | DNV GL |
35 | Bergensfjord | Car pax ferry | 2006 | Fjord1 | Aker Yards | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
36 | Stavangerfjord | Car pax ferry | 2007 | Fjord1 | Aker Yards | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
37 | Raunefjord | Car pax ferry | 2007 | Fjord1 | Aker Yards | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
38 | Mastrafjord | Car pax ferry | 2007 | Fjord1 | Aker Yards | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
39 | Fanafjord | Car pax ferry | 2007 | Fjord1 | Aker Yards | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
40 | Tidekongen | Passenger ferry | 2009 | Tide Sjø | STX Europe Lorient | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
41 | Tidedronnigen | Passenger ferry | 2009 | Tide Sjø | STX Europe Lorient | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
42 | Tideprinsen | Passenger ferry | 2009 | Tide Sjø | STX Europe Lorient | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
43 | Moldefjord | Car pax ferry | 2009 | Fjord1 | Remontowa | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
44 | Fannefjord | Car pax ferry | 2010 | Fjord1 | Remontowa | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
45 | Romsdalfjord | Car pax ferry | 2010 | Fjord1 | Remontowa | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
46 | Korsfjord | Car pax ferry | 2010 | Fjord1 | Remontowa | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
47 | Selbjornsfjord | Car pax ferry | 2010 | FosenNamsos Sjø | Fiskerstrand BLRT | Mitsubishi | Gas + oil | DNV GL | |
48 | Tresfjord | Car pax ferry | 2011 | Fjord1 | Fiskerstrand BLRT | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
49 | Boknafjord | Car pax ferry | 2012 | Fjord1 | Fiskerstrand BLRT | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
50 | Landegode | Car pax ferry | 2012 | Torghatten Nord | Remontowa | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
51 | Værøy | Car pax ferry | 2012 | Torghatten Nord | Remontowa | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
52 | Barøy | Car pax ferry | 2013 | Torghatten Nord | Remontowa | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
53 | Lødingen | Car pax ferry | 2013 | Torghatten Nord | Remontowa | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
54 | Viking Grace | Car pax ferry | 2013 | Viking Line | STX Turku | Wärtsilä | DF | LR | |
55 | Stavangerfjord | Car pax ferry | 2013 | Fjord Line | Remontowa | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
56 | Bergensfjord | Car pax ferry | 2013 | Fjord Line | Remontowa | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
57 | Francisco | High-speed ferry | 2013 | Buquebus | Incat | GE gas turbine | Gas | DNV GL | |
58 | Hardanger | Car pax ferry | 2013 | Norled | Remontowa | Mitsubishi | Gas | DNV GL | |
59 | Ryfylke | Car pax ferry | 2013 | Norled | Remontowa | Mitsubishi | Gas | DNV GL | |
60 | FA Gauthier | Car pax ferry | 2015 | STQ Quebec | Fincantieri | Wärtsilä | DF | LR | |
61 | Osfriesland* | Car pax ferry | 2015 | AG Ems | Cassen Eils | Wärtsilä | DF | GL | |
62 | Helgoland | Car pax ferry | 2015 | AG Ems | Cassen Eils | Wärtsilä | DF | GL | |
63 | Samsø | Car pax ferry | 2015 | Samsø Municipality | Remontowa | Wärtsilä | DF | DNV GL | |
64 | Hasvik | Car pax ferry | 2015 | Boreal Transport | Fiskerstrand | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
65 | Bergsfjord | Car pax ferry | 2015 | Boreal Transport | Fiskerstrand | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
66 | Armand-Imbeau II | Car pax ferry | 2016 | STQ Quebec | Davie Sb | Wärtsilä | DF | LR | |
67 | Jos-Deschênes II | Car pax ferry | 2016 | STQ Quebec | Davie Sb | Wärtsilä | DF | LR | |
68 | Seaspan Swift | Car pax ferry | 2016 | Seaspan | Sedef | Wärtsilä | DF | BV | |
69 | Seaspan Reliant | Car pax ferry | 2017 | Seaspan | Sedef | Wärtsilä | DF | BV | |
70 | Abel Matutes* | Car pax ferry | 2017 | Baleària | unnamed | Rolls-Royce | Gas | BV | |
71 | Salish Orca | Car pax ferry | 2017 | BC Ferries | Remontowa | Wärtsilä | DF | LR | |
72 | Salish Eagle | Car pax ferry | 2017 | BC Ferries | Remontowa | Wärtsilä | DF | LR | |
73 | Megastar | Car pax ferry | 2017 | Tallink | Meyer Turku | Wärtsilä | DF | BV | |
74 | CONTAINERS/DRY CARGO | Høydal | Fishfeed carrier | 2012 | Nordnorsk Shipping | Tersan | Rolls-Royce | Gas | DNV GL |
75 | Eidsvaag Pioneer | Fishfeed carrier | 2013 | Eidsvaag | STX OSV Aukra | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
76 | With Harvest | Fishfeed carrier | 2014 | Egil Uvan | Fiskerstrand | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
77 | With Marine | Fishfeed carrier | 2014 | Egil Uvan | Fiskerstrand | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
78 | Kvitbjørn | Container ro-ro | 2015 | NorLines | Tsuji Heavy Jiangsu | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
79 | Kvitnos | Container ro-ro | 2015 | NorLines | Tsuji Heavy Jiangsu | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
80 | Isla Bella | Container ship | 2015 | TOTE | NASSCO | MAN | HPLSDF | ABS | |
81 | Perla del Caribe | Container ship | 2016 | TOTE | NASSCO | MAN | HPLSDF | ABS | |
82 | Searoad Mersey II | Ro-ro cargo | 2016 | SeaRoad | Flensburger | MaK | DF | DNV GL | |
83 | Auto Eco | Car carrier | 2016 | UECC | NACKS | MAN | HPLSDF | LR | |
85 | TANKERS + BULKERS | Bit Viking* | Product tanker | 2011 | Tarbit | Oresundsvarvet | Wärtsilä | DF | DNV GL |
86 | Coral Star | Ethylene carrier | 2014 | Anthony Veder | Avic Dingheng | Wärtsilä | DF | BV | |
87 | Coral Sticho | Ethylene carrier | 2014 | Anthony Veder | Avic Dingheng | Wärtsilä | DF | BV | |
88 | Bergen Viking* | Product tanker | 2015 | Bergen Tankers | Noryards | Rolls-Royce | Gas | DNV GL | |
89 | Sefarina | LPG carrier | 2015 | Chemgas Shipping | Hoogezand | Wärtsilä | DF | BV | |
90 | Greenland | Cement carrier | 2015 | JT Cement | Ferus Smit | Wärtsilä | DF | LR | |
91 | Ireland | Cement carrier | 2016 | JT Cement | Ferus Smit | Wärtsilä | DF | LR | |
92 | Fure West* | Product tanker | 2016 | Furetank | Oresundsvarvet | MaK | DF | BV | |
93 | Sundowner | LPG carrier | 2016 | Chemgas Shipping | Hoogezand | Wärtsilä | DF | BV | |
94 | Jayanti Baruna | CNG carrier | 2016 | CIMC Enric SZJ Gas | Jiangsu Hantong | Wärtsilä | DF | ABS/BKI | |
95 | Ternsund | Chemical/product tanker | 2016 | Terntank | Avic Dingheng | Winterthur G&D | LPLSDF | BV | |
96 | Ternfjord | Chemical/product tanker | 2016 | Terntank | Avic Dingheng | Winterthur G&D | LPLSDF | BV | |
97 | Tern Sea | Chemical/product tanker | 2016 | Terntank | Avic Dingheng | Winterthur G&D | LPLSDF | BV | |
98 | Tern Ocean | Chemical/product tanker | 2017 | Terntank | Avic Dingheng | Winterthur G&D | LPLSDF | BV | |
99 | Gaschem Beluga | Ethane carrier | 2016 | Ocean Yield | Sinopacific | MAN | HPLSDF | DNV GL | |
100 | Navigator Aurora | Ethane carrier | 2016 | Navigator Gas | Jiangnan | MAN | HPLSDF | ABS | |
101 | Navigator Eclipse | Ethane carrier | 2016 | Navigator Gas | Jiangnan | MAN | HPLSDF | ABS | |
102 | Navigator Nova | Ethane carrier | 2017 | Navigator Gas | Jiangnan | MAN | HPLSDF | ABS | |
103 | Damia Desgagnes | Bitumen tanker | 2016 | Groupe Desgagnés | Besiktas | Winterthur G&D | LPLSDF | BV |
© 2024 Riviera Maritime Media Ltd.